
The Weldon Lady Chargers open their 2017-18 season with a win November 21st beating the North East Carolina Prep 64-11.
Weldon Scoring and Stats:
Scoring
# | Athlete Name | Pts | FG | FGA | FG% |
---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 62 | 26 | 55 | 47 | |
1 | T. WASHINGTON (Fr) | 10 | 4 | 8 | 50 |
2 | TACARA ASHE (So) | 8 | 4 | 13 | 31 |
23 | N. NORTHINGTON (So) | 2 | 1 | 1 | 100 |
24 | ASIA SCOTT (Fr) | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SKYLAH TRAVIS (So) | 18 | 6 | 15 | 40 |
35 | K. HARRISON (Jr) | 6 | 3 | 5 | 60 |
44 | ASHAUNTI MUNGIN (So) | 18 | 8 | 12 | 67 |
Weldon
Three-Pointers
# | Athlete Name | 3FG | 3FGA | 3FG% |
---|---|---|---|---|
Team Totals | 2 | 4 | 50 | |
2 | TACARA ASHE (So) | 0 | 2 | 0 |
44 | ASHAUNTI MUNGIN (So) | 2 | 2 | 100 |
Weldon
Two-Pointers
# | Athlete Name | 2FG | 2FGA | 2FG% |
---|---|---|---|---|
Team Totals | 24 | 51 | 47 | |
1 | T. WASHINGTON (Fr) | 4 | 8 | 50 |
2 | TACARA ASHE (So) | 4 | 11 | 36 |
23 | N. NORTHINGTON (So) | 1 | 1 | 100 |
24 | ASIA SCOTT (Fr) | 0 | 1 | 0 |
25 | SKYLAH TRAVIS (So) | 6 | 15 | 40 |
35 | K. HARRISON (Jr) | 3 | 5 | 60 |
44 | ASHAUNTI MUNGIN (So) | 6 | 10 | 60 |
Weldon
Free Throws
# | Athlete Name | FT | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|
Team Totals | 8 | 15 | 53 | |
1 | T. WASHINGTON (Fr) | 2 | 2 | 100 |
2 | TACARA ASHE (So) | 0 | 3 | 0 |
25 | SKYLAH TRAVIS (So) | 6 | 10 | 60 |
Weldon
Rebs, Asst, Steals and TOs
# | Athlete Name | Off | Def | Tot Reb | Ast | Stls | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 15 | 10 | 25 | 14 | 20 | 12 | |
1 | T. WASHINGTON (Fr) | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | TACARA ASHE (So) | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 |
23 | N. NORTHINGTON (So) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | ASIA SCOTT (Fr) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | SKYLAH TRAVIS (So) | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 |
3 | M. BRICKHOUSE (Fr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | K. HARRISON (Jr) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
44 | ASHAUNTI MUNGIN (So) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Weldon
Blocks, Charges and Fouls
# | Athlete Name | Blk | Defl | Chrg | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
1 | T. WASHINGTON (Fr) | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | TACARA ASHE (So) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ASIA SCOTT (Fr) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | SKYLAH TRAVIS (So) | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | M. BRICKHOUSE (Fr) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | K. HARRISON (Jr) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ASHAUNTI MUNGIN (So) | 0 | 0 | 0 | 2 |